K1023 北京 - 图们(空调快速)
全程共经过26站,时长1天3小时20分,全程1670公里全程运行时间:1天3小时20分
始发站:北京始发时间:16:25
终点站:图们终点时间:第二天 19:45
站次 站名 到达时间 发车时间 停留时间
1 北京 起点站 16:25 -
2 廊坊北 17:15 17:18 3分
3 天津 18:08 18:18 10分
4 芦台 19:18 19:21 3分
5 唐山 19:53 19:57 4分
6 滦县 20:40 20:50 10分
7 秦皇岛 21:48 21:51 3分
8 山海关 22:16 22:24 8分
9 沈阳北 02:15 02:34 19分
10 抚顺北 03:12 03:20 8分
11 清原 05:14 05:19 5分
12 草市 06:01 06:05 4分
13 山城镇 06:20 06:25 5分
14 梅河口 06:48 07:03 15分
15 朝阳镇 07:31 07:36 5分
16 磐石 08:05 08:08 3分
17 明城 08:34 08:38 4分
18 烟筒山 08:50 08:55 5分
19 口前 10:18 10:26 8分
20 吉林 10:55 11:15 20分
21 蛟河 13:28 13:33 5分
22 黄泥河 15:16 15:23 7分
23 敦化 16:15 16:25 10分
24 安图 17:29 17:31 2分
25 延吉 18:41 18:55 14分
26 图们 19:45 终到站 -